
01供需与生产计划管理系统
参与将Excel中的计划与管理业务整合到Java系统,方便历史数据的检索、查阅与复用。
| 开发工作量 | 18人月 |
|---|---|
| 参与团队 | PL:1名、SE:2名、PG:2名 |
| 使用技术 | Java、JavaScript、JSF、Spring、Tomcat、MySQL |
| 开发方式 | 委托开发 |
一起做过的系统,以及团队在项目中承担的工作。

参与将Excel中的计划与管理业务整合到Java系统,方便历史数据的检索、查阅与复用。
| 开发工作量 | 18人月 |
|---|---|
| 参与团队 | PL:1名、SE:2名、PG:2名 |
| 使用技术 | Java、JavaScript、JSF、Spring、Tomcat、MySQL |
| 开发方式 | 委托开发 |

参与开发覆盖选座、订票与支付的在线系统,用户可通过电脑、智能手机及移动电话操作。
| 开发工作量 | 33人月 |
|---|---|
| 参与团队 | 现场(日本东京):PL 1名、SE 1名 离岸(中国大连):PM 1名、SE 3名 |
| 使用技术 | Vue、Spring Boot、JPA、Redis、MySQL |
| 开发方式 | 现场与离岸团队协作开发 |

由本公司成员在客户现场参与升级合同管理系统,将其从适用于单一行业,拓展为可服务其他行业的系统。
| 开发工作量 | 6人月(项目整体:12人月) |
|---|---|
| 参与团队 | SE:2名 |
| 使用技术 | Java、React、Lambda、PostgreSQL |
| 开发方式 | 客户现场开发 |
想开发什么,或希望哪项工作变得更轻松,欢迎和我们说说。